新闻中心
 

2024年澳门十大赌网博士研究生拟录取名单

发布日期:2024/05/07 16:26:16   浏览次数:

 

序号 考生编号 考生姓名 专业科目一(满分100分) 专业科目二(满分100分) 面试成绩(满分100分) 复试成绩比例 综合成绩 拟录取专业 录取系所名称 拟录类别 报考类型 备注
1 114134100000520 何*谊 83.00 83.50 86.17 50% 84.71 矿物加工工程 矿加系 全日制 申请-考核
2 114134100000173 邹*奇 77.33 84.00 85.67 50% 83.17 人工智能 矿加系 全日制 普通招考
3 114134100000523 张*月 71.67 84.00 87.67 50% 82.75 矿物加工工程 矿加系 全日制 申请-考核
4 114134100000168 柴* 80.00 83.50 80.67 50% 81.21 矿物加工工程 矿加系 全日制 普通招考
5 114134100000521 张*洞 79.33 82.00 81.67 50% 81.17 矿物加工工程 矿加系 全日制 申请-考核
6 114134100000513 盛* 70.00 84.00 82.83 50% 79.92 矿物加工工程 矿加系 全日制 申请-考核
7 114134100000507 李*博 65.00 77.50 82.50 50% 76.88 人工智能 矿加系 全日制 申请-考核
8 114134100000172 王*星 68.33 72.50 78.33 50% 74.38 矿物加工工程 矿加系 全日制 普通招考
9 114134100000179 郭*欢 65.67 75.00 75.17 50% 72.75 洁净能源工程 矿加系 全日制 普通招考
10 114134100000153 阳*龙 78.33 82.5 87.83 50% 84.13 矿业工程 矿加系 全日制 普通招考 专业博士
11 114134100000195 李*涛 74.33 81 80.67 50% 79.17 矿业工程 矿加系 全日制 普通招考 专业博士
12 114134100000148 周*星 73.33 81.5 79.33 50% 78.38 矿业工程 矿加系 全日制 普通招考 专业博士
13 114134100000182 张*浩 89.70 88.00 89.00 50% 88.93 环境科学与工程 环境系 全日制 普通招考
14 114134100000514 张* 83.00 89.00 88.00 50% 87.00 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
15 114134100000532 柯*妍 82.90 84.40 88.00 50% 85.83 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
16 114134100000519 唐* 85.20 83.10 84.00 50% 84.08 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
17 114134100000535 梁* 84.00 80.00 82.00 50% 82.00 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
18 114134100000518 张*硕 80.00 80.00 80.00 50% 80.00 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
19 114134100000506 齐*皓 77.30 81.00 79.00 50% 79.08 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
20 114134100000503 苗* 80.30 74.30 79.00 50% 78.15 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
21 114134100000528 李*林 75.80 79.50 77.00 50% 77.33 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
22 114134100000525 陈*月 76.50 69.00 80.00 50% 76.38 环境科学与工程 环境系 全日制 申请-考核
23 114134100000160 王*亮 86.00 85.70 84.00 50% 84.93 环境工程 环境系 全日制 普通招考 专业博士,定向
24 114134100000509 冀*航 80.20 80.40 86.00 50% 83.15 环境工程 环境系 全日制 申请-考核 专业博士
25 114134100000499 魏*森 80.00 82.00 82.00 50% 81.50 环境工程 环境系 全日制 申请-考核 专业博士
26 114134100000515 李* 72.60 72.10 78.00 50% 75.18 环境工程 环境系 全日制 申请-考核 专业博士
27 114134100000145 汪*雄 91.30 95.10 93.70 50% 93.45 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考 贵州对口支援,定向
28 114134100000166 杨* 92.20 91.30 91.30 50% 91.53 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考
29 114134100000527 王* 90.10 88.20 89.10 50% 89.13 化学工程与技术 化工系 全日制 申请-考核
30 114134100000522 张*萱 88.10 89.30 88.30 50% 88.50 化学工程与技术 化工系 全日制 申请-考核
31 114134100000505 史*斐 88.60 88.20 88.20 50% 88.30 化学工程与技术 化工系 全日制 申请-考核
32 114134100000191 闫* 87.30 89.10 88.10 50% 88.15 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考
33 114134100000151 陈*人 86.20 88.10 87.60 50% 87.38 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考 2024.5.9放弃
34 114134100000529 邱* 84.70 88.10 86.30 50% 86.35 化学工程与技术 化工系 全日制 申请-考核
35 114134100000146 郑*涛 84.33 85.00 86.17 50% 85.42 新能源科学与工程 化工系 全日制 普通招考
36 114134100000526 李*静 86.20 84.10 85.30 50% 85.23 化学工程与技术 化工系 全日制 申请-考核
37 114134100000536 王*丽 84.33 84.17 86.00 50% 85.13 新能源科学与工程 化工系 全日制 申请-考核
38 114134100000512 韩* 82.67 83.33 86.33 50% 84.67 化学工程与技术 化工系 全日制 申请-考核
39 114134100000178 任*娇 85.20 83.60 84.10 50% 84.25 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考
40 114134100000180 刘*立 84.17 83.83 83.83 50% 83.92 新能源科学与工程 化工系 全日制 普通招考
41 114134100000186 韩* 82.70 84.50 83.30 50% 83.45 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考
42 114134100000165 严*洲 81.50 82.67 84.67 50% 83.38 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考
43 114134100000150 白*展 80.67 82.17 83.50 50% 82.46 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考
44 114134100000156 张* 82.67 82.33 80.17 50% 81.33 新能源科学与工程 化工系 全日制 普通招考
45 114134100000508 魏* 78.00 78.67 77.50 50% 77.92 碳中和科学与工程 化工系 全日制 申请-考核 2024.5.9补录
46 114134100000177 吕*晔 73.67 73.67 73.83 50% 73.75 化学工程与技术 化工系 全日制 普通招考 2024.5.15补录

 

版权所有©澳门十大赌网(中国)有限公司 | 地址:北京市海淀区学院路丁11号 | 邮编:100083